优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基

贵金属

近1月25.63%

黄金

近1月19.85%

基本金属

近1月19.32%

工业金属

近1月19.07%

影视院线

近1月15.65%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品多交易快服务好费率省

点此查看大图 | 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

万家精选混合A成立来  347.42%1购买
万家精选混合C成立来  49.22%0费率购买
万家宏观择时多策成立来  150.02%1购买
万家新利灵活配置成立来  177.64%1购买

更多1折基金 |热销榜

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  7.81%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  78.94%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购 上线基金超1.8万只,总有一款适合你

开始筛选

进入基金导购

财富号热门基金去看看>>

闲钱理财

兴银现金添利C七日年化  2.6660%购买

攻守兼备,收益升级

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.5400 1.5400 1.4490 1.4490 0.0910 6.28% 开放申购 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.5080 1.5080 1.4190 1.4190 0.0890 6.27% 开放申购 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 2.7040 2.5710 2.5580 2.4320 0.1460 5.71% 开放申购 0.15% 购买
4 009394 银华同力精选混合 基金吧 档案 0.8743 0.8743 0.8309 0.8309 0.0434 5.22% 开放申购 0.15% 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 2.7750 2.8050 2.6620 2.6920 0.1130 4.24% 暂停申购 0.15% 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 2.7980 2.8280 2.6850 2.7150 0.1130 4.21% 暂停申购 0.15% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.2985 1.3180 1.2487 1.2682 0.0498 3.99% 暂停申购 0.15% 购买
8 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.2878 1.2878 1.2384 1.2384 0.0494 3.99% 暂停申购 0.00% 购买
9 180020 银华成长先锋混合 基金吧 档案 1.2660 1.2910 1.2230 1.2480 0.0430 3.52% 开放申购 0.15% 购买
10 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0889 1.0889 1.0521 1.0521 0.0368 3.50% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.5710 1.5710 1.5197 1.5197 0.0513 3.38% 开放申购 0.15% 购买
2 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.7221 0.7221 0.6985 0.6985 0.0236 3.38% 开放申购 0.00% 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.6340 1.6340 1.5821 1.5821 0.0519 3.28% 开放申购 0.15% 购买
4 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.6269 1.6269 1.5752 1.5752 0.0517 3.28% 开放申购 0.00% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 2.4670 2.4670 2.3965 2.3965 0.0705 2.94% 开放申购 0.15% 购买
6 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 2.3751 2.3751 2.3073 2.3073 0.0678 2.94% 开放申购 0.00% 购买
7 920922 中金精选股票C 基金吧 档案 1.5976 1.5976 1.5558 1.5558 0.0418 2.69% 限大额 0.00% 购买
8 920002 中金精选股票A 基金吧 档案 1.6269 4.8804 1.5844 4.7738 0.0425 2.68% 限大额 1.50% 购买
9 920003 中金新锐股票A 基金吧 档案 3.6299 4.1099 3.5370 4.0170 0.0929 2.63% 开放申购 1.50% 购买
10 920923 中金新锐股票C 基金吧 档案 3.5590 3.5590 3.4680 3.4680 0.0910 2.62% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.5400 1.5400 1.4490 1.4490 0.0910 6.28% 开放申购 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.5080 1.5080 1.4190 1.4190 0.0890 6.27% 开放申购 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 2.7040 2.5710 2.5580 2.4320 0.1460 5.71% 开放申购 0.15% 购买
4 009394 银华同力精选混合 基金吧 档案 0.8743 0.8743 0.8309 0.8309 0.0434 5.22% 开放申购 0.15% 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 2.7750 2.8050 2.6620 2.6920 0.1130 4.24% 暂停申购 0.15% 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 2.7980 2.8280 2.6850 2.7150 0.1130 4.21% 暂停申购 0.15% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.2985 1.3180 1.2487 1.2682 0.0498 3.99% 暂停申购 0.15% 购买
8 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.2878 1.2878 1.2384 1.2384 0.0494 3.99% 暂停申购 0.00% 购买
9 180020 银华成长先锋混合 基金吧 档案 1.2660 1.2910 1.2230 1.2480 0.0430 3.52% 开放申购 0.15% 购买
10 015078 平安灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1534 1.1534 1.1158 1.1158 0.0376 3.37% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.6490 1.6540 1.6260 1.6310 0.0230 1.41% 开放申购 0.08% 购买
2 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.5870 2.0070 1.5660 1.9860 0.0210 1.34% 限大额 0.10% 购买
3 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.5850 1.5890 1.5640 1.5680 0.0210 1.34% 开放申购 0.00% 购买
4 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.5200 1.9090 1.5000 1.8890 0.0200 1.33% 限大额 0.00% 购买
5 007316 交银可转债债券A 基金吧 档案 1.2875 1.2875 1.2744 1.2744 0.0131 1.03% 开放申购 0.08% 购买
6 007317 交银可转债债券C 基金吧 档案 1.2635 1.2635 1.2506 1.2506 0.0129 1.03% 开放申购 0.00% 购买
7 001031 华夏安康债券A 基金吧 档案 1.3945 1.5545 1.3806 1.5406 0.0139 1.01% 开放申购 0.08% 购买
8 001033 华夏安康债券C 基金吧 档案 1.3446 1.5046 1.3313 1.4913 0.0133 1.00% 开放申购 0.00% 购买
9 005771 银华可转债债券 基金吧 档案 1.2055 1.2055 1.1945 1.1945 0.0110 0.92% 开放申购 0.08% 购买
10 004222 金信民旺债券A 基金吧 档案 1.1099 1.1099 1.1010 1.1010 0.0089 0.81% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.1806 1.1806 1.1275 1.1275 0.0531 4.71% 暂停申购 -- 购买
2 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 1.0843 1.0843 1.0455 1.0455 0.0388 3.71% 场内交易 -- 购买
3 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0889 1.0889 1.0521 1.0521 0.0368 3.50% 开放申购 0.00% 购买
4 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0894 1.0894 1.0527 1.0527 0.0367 3.49% 开放申购 0.10% 购买
5 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 0.9863 0.9863 0.9552 0.9552 0.0311 3.26% 场内交易 -- 购买
6 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 1.0052 1.0052 0.9739 0.9739 0.0313 3.21% 场内交易 -- 购买
7 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 0.8915 0.8915 0.8638 0.8638 0.0277 3.21% 场内交易 -- 购买
8 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9821 0.9821 0.0312 3.18% 场内交易 -- 购买
9 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 基金吧 档案 0.9443 0.9443 0.9154 0.9154 0.0289 3.16% 开放申购 0.10% 购买
10 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 基金吧 档案 0.9416 0.9416 0.9129 0.9129 0.0287 3.14% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7881 6.5781 4.7889 6.5789 -0.0008 -0.02% 暂停申购 0.15% 购买
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6470 3.6470 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.3140 3.3140 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.2880 3.2880 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.2730 3.2730 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 -- -- 2.9535 2.9535 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.8606 2.8606 -- -- 暂停申购 1.50% 购买
8 519696 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.4020 3.1930 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.2668 2.2668 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 -- -- 2.2540 2.2540 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8665 0.8665 0.8537 0.8537 0.0128 1.50% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8606 0.8606 0.8479 0.8479 0.0127 1.50% 开放申购 0.00% 购买
3 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8806 1.8806 -- -- 开放申购 0.10% 购买
4 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8730 2.1614 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
5 005809 前海开源裕源(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.5510 1.5510 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 006507 前海开源裕泽(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.2034 1.2034 -- -- 暂停申购 0.12% 购买
7 005156 嘉实领航资产配置混合A 基金吧 档案 -- -- 1.1667 1.1667 -- -- 开放申购 0.08% 购买
8 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.1314 1.1314 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
9 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.1286 1.1286 -- -- 开放申购 0.12% 购买
10 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.1283 1.1283 -- -- 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.92% 1.56% 139.75% 142.55% 112.17% 0.87% 147.03% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.92% 1.56% 134.55% 135.30% -- 0.87% 107.23% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.16% 74.17% 124.78% 129.14% 138.38% 73.09% 142.06% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.25% 74.34% 121.75% 126.52% 136.18% 73.18% 140.34% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 14.39% 38.43% 65.76% 48.61% 10.27% 15.42% 374.94% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 14.14% 38.26% 60.55% 30.75% 1.37% 14.97% 166.00% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 13.00% 31.85% 59.71% -- -- 13.68% 66.00% 0.12% 购买
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.89% 31.58% 58.92% -- -- 13.57% 64.98% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 11.51% 28.81% 56.32% 18.97% 16.45% 12.49% 55.35% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票 -- -- 11.04% 8.53% 16.29% 38.38% 34.16% 10.51% 111.30% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 1.5670 1.5670 13.22% 9.50% 11.13% -1.82% -8.42% 13.22% 56.70% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C 1.5420 1.5420 13.13% 9.28% 10.70% -2.84% -9.93% 13.13% -18.93% 0.00% 购买
4 000628 大成高新技术产业股票A 3.8650 3.8650 10.33% 3.56% 8.93% 17.62% 20.14% 10.33% 286.50% 0.15% 购买
5 011066 大成高新技术产业股票C 3.8160 3.8160 10.23% 3.36% 8.50% 16.70% 18.73% 10.26% 23.46% 0.00% 购买
6 006675 宝盈品牌消费股票A -- -- 7.57% 7.63% 8.25% 22.20% -8.14% 6.70% 37.46% 0.15% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4670 2.4670 12.95% 10.33% 8.24% -4.14% 20.20% 12.96% 146.70% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3751 2.3751 12.80% 10.04% 7.70% -5.10% 18.41% 12.82% 137.51% 0.00% 购买
9 000916 前海开源股息率100强股票 1.9590 2.2600 7.46% 2.08% 7.58% 8.59% 20.55% 7.52% 153.01% 0.15% 购买
10 006676 宝盈品牌消费股票C -- -- 7.38% 7.23% 7.41% 20.29% -10.31% 6.52% 32.28% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9364 0.9364 -10.73% 14.66% 35.95% 16.60% -- -10.72% -6.36% 0.15% 购买
3 519185 万家精选混合A -- -- 9.86% 15.81% 29.19% 44.87% 62.78% 8.90% 347.42% 0.15% 购买
4 015566 万家精选混合C -- -- 9.70% 15.48% 28.42% -- -- 8.75% 49.22% 0.00% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 8.70% 14.50% 27.54% 51.42% 79.64% 7.76% 150.02% 0.15% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 8.22% 13.88% 27.07% 47.81% 82.50% 7.32% 177.64% 0.06% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 8.57% 14.22% 26.91% -- -- 7.63% 25.19% 0.00% 购买
8 290012 泰信行业精选混合A -- -- 8.33% 11.10% 24.86% 65.88% 40.95% 5.78% 202.84% 0.15% 购买
9 002583 泰信行业精选混合C -- -- 8.29% 10.99% 24.76% 65.57% 40.69% 5.79% 94.45% 0.00% 购买
10 001322 东吴新趋势价值线混合 -- -- 10.68% 7.05% 22.01% 28.01% 72.27% 8.87% 46.62% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.92% 1.56% 139.75% 142.55% 112.17% 0.87% 147.03% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.92% 1.56% 134.55% 135.30% -- 0.87% 107.23% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.16% 74.17% 124.78% 129.14% 138.38% 73.09% 142.06% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.25% 74.34% 121.75% 126.52% 136.18% 73.18% 140.34% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 1.1387 1.2577 1.04% 2.15% 25.28% -- -- 1.03% 26.07% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 1.0962 1.2523 1.05% 2.09% 24.95% -- -- 1.03% 25.39% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A -- -- 1.03% 1.83% 22.39% 25.07% 29.80% 0.99% 61.59% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C -- -- 0.96% 1.70% 22.07% 24.39% 28.77% 0.92% 51.29% 0.00% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C -- -- 1.14% 16.82% 18.77% 22.25% 25.87% 1.08% 28.47% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 -- -- 14.75% 15.63% 17.54% 21.18% 26.21% 14.66% 43.84% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 13.00% 31.85% 59.71% -- -- 13.68% 66.00% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.89% 31.58% 58.92% -- -- 13.57% 64.98% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 13.10% 33.28% 54.70% -- -- 13.49% 62.77% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 11.23% 28.29% 52.98% 46.79% 70.79% 11.77% 311.65% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 11.13% 28.06% 52.42% 45.69% -- 11.67% 50.05% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 9.82% 22.74% 51.51% 37.14% 53.59% 10.45% 65.56% -- 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 7.91% 22.62% 49.34% 32.83% 49.02% 8.60% 819.54% 0.15% 购买
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 7.84% 22.45% 48.82% -- -- 8.52% 49.42% -- 购买
9 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 8.84% 23.00% 48.40% 35.82% 41.78% 9.49% 130.40% 0.12% 购买
10 513100 国泰纳斯达克100ETF -- -- 7.92% 22.47% 48.13% 33.88% 50.07% 8.64% 554.00% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 14.39% 38.43% 65.76% 48.61% 10.27% 15.42% 374.94% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 14.14% 38.26% 60.55% 30.75% 1.37% 14.97% 166.00% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 11.51% 28.81% 56.32% 18.97% 16.45% 12.49% 55.35% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 10.98% 29.50% 49.95% 41.26% 17.48% 11.73% 232.73% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 10.89% 29.25% 49.32% 40.21% -- 11.61% 54.29% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 10.84% 29.16% 49.04% 39.57% -- 11.55% 53.59% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 12.80% 27.30% 48.49% 34.77% 51.74% 13.74% 322.90% 0.15% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 11.99% 28.02% 46.14% 24.27% 15.65% 12.55% 81.18% 0.15% 购买
9 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 11.90% 27.87% 45.61% 23.03% -- 12.46% 5.65% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 10.45% 26.80% 44.59% 33.18% 27.80% 11.04% 195.35% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.05% 1.77% 3.43% -- -- 0.96% 5.64% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.00% 1.80% 3.41% -- -- 0.91% 5.53% 0.04% 购买
3 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.19% 2.15% 3.37% -- -- 1.05% 4.26% 0.00% 购买
4 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.28% 2.23% 3.37% -- -- 1.17% 3.62% 0.00% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.99% 1.65% 3.17% -- -- 0.89% 5.21% 0.00% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.93% 1.67% 3.14% -- -- 0.84% 5.11% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.96% 1.76% 2.90% 4.22% -- 0.92% 4.21% 0.03% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C -- -- 0.91% 1.64% 2.64% 3.69% -- 0.87% 3.68% 0.00% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 1.63% 1.26% 2.40% 4.51% 8.52% 1.45% 11.32% 0.08% 购买
10 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A -- -- 0.96% 1.59% 2.36% -- -- 0.83% 1.81% 0.02% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-29

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-03-29
万份收益|7日年化
2024-03-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.9738 2.2150 0.5585 1.9640 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
2 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.9078 1.9700 0.4928 1.7200 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
3 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.7526 1.9900 0.5027 1.9600 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
4 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.7294 2.1650 0.5236 2.0500 2012-06-20 李晨等 0.00% 购买
5 004060 博时兴盛货币B 基金吧 档案 0.7122 2.2520 0.6193 2.1830 2016-12-21 李更 0.00% 购买
6 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 0.7081 2.2220 0.5771 2.1400 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
7 003043 交银活期通货币E 基金吧 档案 0.6951 2.0950 0.8140 2.0870 2016-07-27 连端清等 0.00% 购买
8 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 0.6796 2.1660 0.5761 2.1070 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
9 002937 华夏沃利货币B 基金吧 档案 0.6768 2.1980 0.5633 2.1530 2017-01-13 邓子威 0.00% 购买
10 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.6646 1.9230 0.4592 1.8080 2015-05-05 李晨等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-03-29

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-03-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-03-29
单位净值|累计净值
2024-03-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.1806 1.1806 1.1275 1.1275 0.0531 4.71%
2 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 1.0843 1.0843 1.0455 1.0455 0.0388 3.71%
3 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 0.9863 0.9863 0.9552 0.9552 0.0311 3.26%
4 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 1.0052 1.0052 0.9739 0.9739 0.0313 3.21%
5 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 基金吧 0.8915 0.8915 0.8638 0.8638 0.0277 3.21%
6 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.0133 1.0133 0.9821 0.9821 0.0312 3.18%
7 510410 博时上证自然资源ETF 基金吧 1.2351 1.2351 1.1978 1.1978 0.0373 3.11%
8 159881 国泰中证有色金属ETF 基金吧 1.0054 1.0054 0.9753 0.9753 0.0301 3.09%
9 159876 华宝有色金属ETF 基金吧 1.0859 1.0859 1.0536 1.0536 0.0323 3.07%
10 159871 银华中证有色金属ETF 基金吧 1.0553 1.0553 1.0242 1.0242 0.0311 3.04%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-03-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.5670 03-29 1.49% 2.02% 2.28% 13.22% 9.50% 11.13% -8.42% 56.70% 0.15% 购买
2 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5420 03-29 1.51% 1.98% 2.32% 13.13% 9.28% 10.70% -9.93% -18.93% 0.00% 购买
3 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 3.8650 03-29 0.68% 1.58% 2.44% 10.33% 3.56% 8.93% 20.14% 286.50% 0.15% 购买
4 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 3.8160 03-29 0.69% 1.57% 2.42% 10.23% 3.36% 8.50% 18.73% 23.46% 0.00% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.4670 03-29 2.94% 3.17% 6.26% 12.95% 10.33% 8.24% 20.20% 146.70% 0.15% 购买
6 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.3751 03-29 2.94% 3.16% 6.22% 12.80% 10.04% 7.70% 18.41% 137.51% 0.00% 购买
